Porovnávací tabulka velikostí obuvi.
Mondopoint (délka chodidla) |
Metrická (délka stélky) |
Francouzská | Anglická | velikostní skupina |
---|---|---|---|---|
105 | 11,5 | 17 | 1,5 | 0 |
110 | 12 | 18 | 2 | |
115 | 12,5 | 2,5 | ||
120 | 13 | 19 | 3 | |
125 | 13,5 | 20 | 4 | |
130 | 14 | 4,5 | ||
135 | 14,5 | 21 | 5 | |
140 | 15 | 22 | 5,5 | |
140 | 15,5 | 23 | 6 | 1 |
150 | 16 | 24 | 7 | |
155 | 16,5 | 7,5 | ||
160 | 17 | 25 | 8 | |
165 | 17,5 | 26 | 8,5 | |
170 | 18 | 27 | 9 | 2 |
175 | 18,5 | 28 | 10 | |
180 | 19 | 29 | 10,5 | |
185 | 19,5 | 11 | ||
190 | 20 | 30 | 11,5 | |
195 | 20,5 | 31 | 12 | 3 |
200 | 21 | 32 | 13 | |
205 | 21,5 | 33 | 1 | |
210 | 22 | 1,5 | ||
215 | 22,5 | 34 | 2 | |
220 | 23 | 35 | 3 | |
225 | 23,5 | 36 | 3,5 | 4 |
230 | 24 | 37 | 4 |
Vysvětlivky: